Coğrafi Durumu
Doğa güzellikleri ve zenginlikleri ile olduğu kadar da tarihi ve turistik önemiyle dikkati çeken Milas ilçesi; Muğla ili sınırları içerisinde şehir merkezine 63 Km. mesafede Türkiye'nin güneybatı ucunda yer almakta ve 37°18'10”kuzey enlemleri ile 27°46'51” doğu boylamları arasında 216.700 hektarlık bir alanı kapsayan uzun bir sahil şeridine sahiptir. Milas Muğla ilinin ikinci büyük yerleşim bölgesidir. Sodra Dağının eteklerinde kendi adıyla anılan ova üzerinde kurulmuştur. Milas düzlük olup, çevresi orta yükseklikte dağlarla çevrilidir. Batıda; tahminen 600m yükseklikte Sodra Dağı, Doğuda; 1000 m yükseklikte Aksivri dağı, Kuzeyde; 1000 m yükseklikte Beşparmak dağı, Güneyde 200 m yükseklikte Beçin tepesi bulunmaktadır.
Milas ege denizinin iki önemli körfezi olan Gokova ve Mandayla körfezinde kıyılarıyla yat turizm açısından önemli bir konuma sahiptir.Milas’ın kuzeyinde, bir kısmı Aydın ili sınırları içinde kalan Muğla’nın en geniş alanlı doğal gölü olan bafa gölü bulunmaktadır. 60 Km genişliğinde ve deniz seviyesinden yüksekliği 2 m dir. Bafa Gölü Büyük Menderes ırmağının, eski Latmos Körfezinin batısını alüvyonlarla doldurması sonucu oluştuğu için kıyı set gölü olarak nitelendirilir.
İklimi
Milas ve çevresinin uzun yıllar yapılan analiz neticesinde Akdeniz yağış rejiminde yani Akdeniz İklimi özellikleri taşımaktadır. Akdeniz ikliminde göze çarpan özellikler kışlar ılık ve yağışlı yazları sıcak ve kurak olmasıdır.
Yağışlar genellikle Ekim ve Nisan periyodunda görülür. Bu aylar arasında ekseriye serin ve yağışlı hava etkisini sürdürmektedir. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında daha az yağış görülür. Milas’ta en sıcak mevsim Temmuz, Ağustos aylarıdır. Bu aylar ekseriye yağışsız kurak ve sıcak geçer.
|
MİLAS METEOROLOJİ İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİK VERİLER |
||||||||||||
| AYLIK ORTALAMA SICAKLIK C | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| YILLAR | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| 2008 | 8.4 | 9.5 | 14.3 | 16.9 | 21.3 | 27.8 | 29.8 | 30.1 | 24.6 | 19.6 | 15.7 | 11.5 |
| 2009 | 11.0 | 10.1 | 12.2 | 16.6 | 20.8 | 26.8 | 30.3 | 28.7 | 24.4 | 21.1 | 14.6 | 12.6 |
| AYLIK ORTALAMA RÜZGAR HIZI (m/sec) | ||||||||||||
| 2008 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 |
| 2009 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| KUVVETLİ RÜZGAR YÖN VE HIZI | ||||||||||||
| 2008 | NE | N | SSW | W | NNE | NNE | W | SW | WSW | NE | S | NNE |
| 12.8 | 11.9 | 15,4 | 11.2 | 10.1 | 10.4 | 11.0 | 10,7 | 9.5 | 11.1 | 10.1 | 12.5 | |
| 2009 | S | SW | S | S | NNE | NNE | N | SW | WSW | SE | NE | SSE |
| 16,8 | 11,7 | 15,7 | 10 | 10,4 | 11,1 | 13,6 | 10,1 | 10 | 11,8 | 11 | 14,8 | |
| AYLIK ORTALAMA NİSBİ NEM (%) | ||||||||||||
| 2008 | 64.1 | 65.7 | 69.0 | 66.7 | 51.9 | 41.9 | 40.2 | 47.6 | 55.7 | 61.7 | 74.1 | 69.9 |
| 2009 | 76.9 | 77.8 | 66.9 | 67.9 | 58.3 | 47.6 | 43.2 | 46.3 | 55.1 | 62.9 | 73.4 | 81.9 |
| AYLIK MİNİMUM SICAKLIK C | ||||||||||||
| 2008 | -0.9 | -2.6 | 3.6 | 5.0 | 8.5 | 14.7 | 17.1 | 20.2 | 14.3 | 10.6 | 6.9 | -0.8 |
| 2009 | -1.7 | 1.8 | 1.5 | 7.6 | 9.0 | 14.7 | 19,8 | 18.6 | 14.2 | 11,4 | 4.6 | 4.2 |
| AYLIK MAKSİMUM SICAKLIK C | ||||||||||||
| 2008 | 19.6 | 23.0 | 28.4 | 33.6 | 38.2 | 42.7 | 43.9 | 42.9 | 39.4 | 30.5 | 31.3 | 24.6 |
| 2009 | 20.1 | 20.7 | 30.1 | 27.0 | 33.0 | 39.0 | 42,7 | 42.0 | 37.3 | 33,3 | 26.4 | 22.0 |
| AYLIK TOPLAM YAĞIŞ (kg/m2) | ||||||||||||
| 2008 | 34,8 | 26,8 | 61,6 | 74,6 | 12,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 28,9 | 105,5 | 80,8 |
| 2009 | 216,1 | 186,0 | 92,2 | 85,8 | 58,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 48,5 | 133,8 | 187,1 |
| GÜNLÜK EN ÇOK YAĞIŞ MİKTARI (kg/m2) | ||||||||||||
| 2008 | 9,8 | 15,2 | 25,2 | 28,6 | 9,4 | 0,3 | - | - | 26,3 | 17,7 | 31,5 | 31,4 |
| 2009 | 48,2 | 29,8 | 17 | 33,7 | 25,7 | 4,6 | - | - | 11,8 | 38,8 | 56,6 | 53,4 |
| YAĞIŞLI GÜNLER SAYISI | ||||||||||||
| 2008 | 7 | 6 | 12 | 9 | 4 | 1 | - | - | 6 | 5 | 8 | 10 |
| 2009 | 14 | 20 | 14 | 11 | 5 | 1 | - | - | 3 | 7 | 6 | 14 |
| Milas’ta Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler | ||||||||||||
| En Yüksek Sıcaklık | 06.07.2000 | 45,7 C | ||||||||||
| En Düşük Sıcaklık | 16.01.1973 | -7,6 C | ||||||||||
| Maksimum rüzgar | 06.03.1984 | 29,1 m/sec | ||||||||||
| En yüksek Yıllık Yağış Toplamı | 1981 | 1079,3 kg/m2 | ||||||||||
| Bir günde meydana gelen En yüksek yağış : 08.11.1981 112,5 kg/m2 olarak ölçülmüştür. | ||||||||||||

