| MİLAS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞININ | ||||||||
| 2009 YILI FAALİYET YARDIM FAALİYETLERİ FORMU | ||||||||
| A)YARDIM TÜRÜ | KİŞİ | TUTARI | AÇIKLAMA | |||||
| SAYISI | ||||||||
| GIDA YARDIMI | NAKDİ | |||||||
| AYNİ | 5.600 | 436.419,73 | 5.600 kişiye ayni gıda yrd. | |||||
| ULAŞIM YARDIMI | NAKDİ | 2100 kişi yol yrd. 2 kişi nakliye yardımı | ||||||
| AYNİ | 2102 | 41.883,50 | ||||||
| YAKACAK YARDIMI | NAKDİ | |||||||
| AYNİ | 894 | 200.434,80 | 894 kişiye kişi başına 1 Ton kömür yrd. | |||||
| BARINMA İHTİYACI | NAKDİ | |||||||
| İÇİN YAPILAN YARDIMLAR | AYNİ | 25 | 24.684,26 | 25 kişi Barınma yrd. | ||||
| EĞİTİM YARDIMLARI | NAKDİ | |||||||
| (önlük-kırtasiye-yurt-ulaşım-burs vb) | AYNİ | 5709 | 276.450,00 | 5709 öğrenci eğitim yrd. | ||||
| GİYİM YARDIMI | NAKDİ | |||||||
| AYNİ | 1 | 310,00 | 1 kişi Giyim yrd. | |||||
| SAĞLIK YARDIMLARI | NAKDİ | |||||||
| AYNİ | 47 | 111.206,41 | 47 kişi Sağlık yrd. | |||||
| PROJE DESTEKLERİ | NAKDİ | |||||||
| AYNİ | ||||||||
| NAKDİ | BİR DEFAYA MAHSUS | NAKDİ | 743 | 180.511,43 | 743 kişi Nakdi yrd. | |||
| YARDIM | PERİYODİK YARDIM | NAKDİ | ||||||
| DİĞER YARDIMLAR | NAKDİ | |||||||
| AYNİ | ||||||||
| TOPLAM | NAKDİ | 743 | 180.511,43 | |||||
| AYNİ | 14.378 | 1.049.505,20 | ||||||
| YARDIMLAR TOPLAMI | 15.121 | 1.230.016,63 | ||||||
| B)YÖNETİM GİDERLERİ | ||||||||
| Personelin giderleri | 139.477,43 | |||||||
| Kira,su,aydınlatma,yakıt,kırtasiye,telefon, internet,demirbaş,vb.giderler | 57.097,17 | |||||||
|
YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI |
196.574,60 | |||||||
Okunma 291 kere
Yorum yapın
Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

